hi marcus,
My server top out says this
Cpu(s): 0.1%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 99.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
out of this ctginst1 user and db2sysc process alone occupies these many
PID USER
PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
23425 ctginst1 15 0 1561m 94m 76m R 27.6 0.3 0:03.77 db2sysc
22052 ctginst1 15 0 1564m 132m 110m S 26.9 0.4 0:11.72 db2sysc
23000 ctginst1 15 0 1562m 110m 91m S 26.9 0.3 0:06.04 db2sysc
22599 ctginst1 16 0 1563m 119m 98m R 26.6 0.4 0:08.71 db2sysc
23861 ctginst1 16 0 1559m 48m 32m R 26.3 0.1 0:00.80 db2sysc
23421 ctginst1 16 0 1560m 73m 56m R 26.0 0.2 0:02.85 db2sysc
23416 ctginst1 16 0 1560m 85m 68m R 23.7 0.3 0:03.23 db2sysc
23865 ctginst1 16 0 1559m 52m 36m R 23.7 0.2 0:00.72 db2sysc
23866 ctginst1 16 0 1559m 50m 34m R 22.7 0.2 0:00.69 db2sysc
23863 ctginst1 15 0 1559m 51m 35m S 22.0 0.2 0:00.67 db2sysc
23871 ctginst1 18 0 1559m 51m 35m R 22.0 0.2 0:00.67 db2sysc
23873 ctginst1 16 0 1559m 50m 34m R 21.7 0.2 0:00.66 db2sysc
23427 ctginst1 16 0 1561m 90m 72m R 21.0 0.3 0:03.15 db2sysc
23870 ctginst1 15 0 1559m 50m 34m R 19.7 0.2 0:00.60 db2sysc
23877 ctginst1 15 0 1559m 50m 34m S 18.1 0.2 0:00.55 db2sysc
23878 ctginst1 15 0 1559m 50m 34m R 18.1 0.2 0:00.55 db2sysc
23012 ctginst1 15 0 1562m 108m 89m S 17.7 0.3 0:06.07 db2sysc
23864 ctginst1 15 0 1559m 50m 34m S 17.7 0.2 0:00.54 db2sysc
23869 ctginst1 15 0 1559m 52m 36m R 17.1 0.2 0:00.52 db2sysc
23875 ctginst1 16 0 1559m 50m 34m R 15.1 0.2 0:00.46 db2sysc
23860 ctginst1 16 0 1559m 50m 34m R 13.5 0.2 0:00.41 db2sysc
23883 ctginst1 15 0 1559m 46m 30m S 13.1 0.1 0:00.40 db2sysc
23872 ctginst1 16 0 1559m 49m 34m R 12.8 0.2 0:00.39 db2sysc
23862 ctginst1 18 0 1559m 69m 53m R 12.2 0.2 0:00.37 db2sysc
23874 ctginst1 15 0 1559m 49m 33m R 11.2 0.2 0:00.34 db2sysc
23880 ctginst1 15 0 1559m 48m 32m R 11.2 0.2 0:00.34 db2sysc
23868 ctginst1 15 0 1559m 48m 32m R 10.2 0.2 0:00.31 db2sysc
Seeing this i don't know to calculate what is the average of CPU utilised by ctginst1 user and db2sysc process