Dear Expert;
I am confused with my database, suddenly my database is look like this
#onstat -l
Bddress numBer flBgs uniqid Begin size used %used
42B428900 4 U------ 459203 4:54 20000 20000 000.00
42B428998 5 U------ 459208 2:54 20000 20000 000.00
42B428cB8 00 U------ 459209 4:80054 20000 20000 000.00
42B428d00 00 U------ 459203 2:000054 20000 20000 000.00
42B428d38 02 U------ 459208 4:000054 20000 20000 000.00
42B428de0 04 U---C-L 459209 2:020054 20000 09433 93.49
42B428e48 04 U-B---- 459080 4:020054 20000 20000 000.00
42B428eB0 05 U-B---- 459080 2:040054 20000 20000 000.00
42B428f08 09 U-B---- 459082 4:040054 20000 20000 000.00
42B904940 24 U-B---- 459090 4:220054 20000 20000 000.00
42B904998 25 U-B---- 459090 2:240054 20000 20000 000.00
42B904300 29 U------ 459092 4:240054 20000 20000 000.00
42B904398 23 U------ 459094 2:290054 20000 20000 000.00
42B9043d0 28 U------ 459094 4:290054 20000 20000 000.00
42B904848 29 U------ 459095 2:280054 20000 20000 000.00
42B9048B0 40 U------ 459099 4:280054 20000 20000 000.00
42B904908 40 U------ 459093 2:400054 20000 20000 000.00
42B904930 42 U------ 459098 4:400054 20000 20000 000.00
Question is how to change onbar to ontape backup ?
Regards,
inzomnia