I have this below devices for Informix device.
$ onstat -d
IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC5 -- On-Line (CKPT REQ) -- Up 24 days 20:05:03 -- 435376 Kbytes
Blocked:CKPT
Dbspaces
address number flags fchunk nchunks pgsize flags owner name
5012e7e8 1 0x1 1 1 4096 N informix rootdbs
50b70328 2 0x1 2 1 4096 N informix phylog
50b70488 3 0x1 3 1 4096 N informix logfiles
50b705e8 4 0x1 4 3 4096 N informix db0
50b70748 5 0x1 7 3 4096 N informix db1
50b708a8 6 0x1 10 3 4096 N informix db2
50b70a08 7 0x1 13 3 4096 N informix db4
50b70b68 8 0x1 16 3 4096 N informix db3
50b70cc8 9 0x2001 19 1 4096 N T informix tempdb1
50b70e28 10 0x2001 20 1 4096 N T informix tempdb2
10 active, 2047 maximum
Chunks
address chunk/dbs offset size free bpages flags pathname
5012e948 1 1 0 32768 13184 PO-- /dev/ROOTDBS_PRD
5012ee80 2 2 0 24576 4097 PO-- /dev/PHYLOG_PRD
50247630 3 3 0 81920 2507 PO-- /dev/LOGFILES_PRD
502477b8 4 4 0 327680 27471 PO-- /dev/DB0_1_1
50247940 5 4 0 327680 79663 PO-- /dev/DB0_1_2
50247ac8 6 4 0 327680 327677 PO-- /dev/DB0_1_3
50247c50 7 5 0 122880 85547 PO-- /dev/DB1_1_1
50247dd8 8 5 0 122880 122877 PO-- /dev/DB1_1_2
50b6f018 9 5 0 122880 122877 PO-- /dev/DB1_1_3
50b6f1a0 10 6 0 163840 62213 PO-- /dev/DB2_1_1
50b6f328 11 6 0 163840 163787 PO-- /dev/DB2_1_2
50b6f4b0 12 6 0 163840 163837 PO-- /dev/DB2_1_3
50b6f638 13 7 0 163840 13801 PO-- /dev/DB4_1_1
50b6f7c0 14 7 0 163840 154041 PO-- /dev/DB4_1_2
50b6f948 15 7 0 163840 163837 PO-- /dev/DB4_1_3
50b6fad0 16 8 0 122880 26892 PO-- /dev/DB3_1_1
50b6fc58 17 8 0 122880 0 PO-- /dev/DB3_1_2
50b6fde0 18 8 0 122880 122877 PO-- /dev/DB3_1_3
50b70018 19 9 0 106496 106443 PO-- /dev/TEMPDB1_PRD
50b701a0 20 10 0 106496 106443 PO-- /dev/TEMPDB2_PRD
20 active, 2047 maximum
NOTE: The values in the "size" and "free" columns for DBspace chunks are
displayed in terms of "pgsize" of the DBspace to which they belong.
Expanded chunk capacity mode: disabled
$
I need to resize these chunks as below. This is from a source server of whose data i want to restore on the above details.
$ onstat -d
IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC5 -- On-Line -- Up 3 days 03:54:27 -- 435376 Kbytes
Dbspaces
address number flags fchunk nchunks pgsize flags owner name
5012e7e8 1 0x1 1 1 4096 N informix rootdbs
50b6fde0 2 0x1 2 1 4096 N informix phylog
50b70018 3 0x1 3 1 4096 N informix logfiles
50b70178 4 0x1001 4 3 4096 N informix db0
50b702d8 5 0x1 6 2 4096 N informix db1
50b70438 6 0x1 8 2 4096 N informix db2
50b70598 7 0x1 10 2 4096 N informix db3
50b706f8 8 0x1 12 3 4096 N informix db4
50b70858 9 0x2001 14 1 4096 N T informix tempdb1
50b709b8 10 0x2001 15 1 4096 N T informix tempdb2
10 active, 2047 maximum
Chunks
address chunk/dbs offset size free bpages flags pathname
5012e948 1 1 0 65536 55484 PO-- /dev/ROOTDBS_PRD
5012ee80 2 2 0 32768 0 PO-- /dev/PHYLOG_PRD
50247630 3 3 0 98304 18891 PO-- /dev/LOGFILES_PRD
502477b8 4 4 0 393216 169898 PO-- /dev/DB0_1_1
50247940 5 4 0 393171 392768 PO-- /dev/DB0_1_2
50247ac8 6 5 0 229376 155124 PO-- /dev/DB1_1_1
50247c50 7 5 0 229376 229373 PO-- /dev/DB1_1_2
50247dd8 8 6 0 229376 93570 PO-- /dev/DB2_1_1
50b6f018 9 6 0 229376 229373 PO-- /dev/DB2_1_2
50b6f1a0 10 7 0 229376 127781 PO-- /dev/DB3_1_1
50b6f328 11 7 0 229376 229373 PO-- /dev/DB3_1_2
50b6f4b0 12 8 0 229376 136849 PO-- /dev/DB4_1_1
50b6f638 13 8 0 229376 153618 PO-- /dev/DB4_1_2
50b6f7c0 14 9 0 98304 98093 PO-- /dev/TEMPDB1_PRD
50b6f948 15 10 0 98304 98085 PO-- /dev/TEMPDB2_PRD
50b6fad0 16 4 0 393216 393113 PO-- /dev/DB0_1_3
50b6fc58 17 8 0 229376 229373 PO-- /dev/DB4_1_3
17 active, 2047 maximum
NOTE: The values in the "size" and "free" columns for DBspace chunks are
displayed in terms of "pgsize" of the DBspace to which they belong.
Expanded chunk capacity mode: disabled
$
Can some one help me in how to do this? I am using AIX 5.3
$ onstat -version
Program Name: onstat
Build Version: 10.00.UC5
Build Number: N202
Build Host: ibm6c1b
Build OS: AIX 5.2
Build Date: Thu May 18 00:09:08 CDT 2006
GLS Version: glslib-4.00.UC8
Thanks in advance
