If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

 
Go Back  dBforums > Database Server Software > MySQL > how do I optimize this code?

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 08-18-10, 01:08
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
how do I optimize this code?

Hi,
I have a problem with my code is generating too much processed, took about 10 seconds to show up.

My friend suggested to convert it to subquery, but how do I do that?

Are there other ways to speed this up? the data contains 1000+ records

SELECT `carbrand`.`brandID`, `carbrand`.`brandName`, `carmodel`.`brandID`, `carmodel`.`carType`, `caryear`.`caryearID`, `caryear`.`price`, `caryear`.`brandID`, `bestmatch`.`carBrand`

FROM (`carbrand`)

LEFT JOIN `caryear` ON `caryear`.`brandID` = `carbrand`.`brandID`
LEFT JOIN `bestmatch` ON `bestmatch`.`carBrand` = `carbrand`.`brandID`
LEFT JOIN `carmodel` ON `carmodel`.`brandID` = `carbrand`.`brandID`

WHERE `caryear`.`price` > 0 AND `bestmatch`.`match` <> 'Not Covered' AND `carbrand`.`brandID` <> 15 AND `carbrand`.`brandID` <> 17 AND `carbrand`.`brandID` <> 29 AND `carmodel`.`cartype` <> "" AND `carmodel`.`cartype` <> "unknown"
GROUP BY `brandName`
Reply With Quote
  #2 (permalink)  
Old 08-18-10, 02:36
r937 r937 is offline
SQL Consultant
 
Join Date: Apr 2002
Location: Toronto, Canada
Posts: 19,525
try this --
Code:
SELECT carbrand.brandID
     , carbrand.brandName
     , carmodel.brandID
     , carmodel.carType
     , caryear.caryearID
     , caryear.price
     , caryear.brandID
     , bestmatch.carBrand 
  FROM carbrand
INNER
  JOIN caryear
    ON caryear.brandID = carbrand.brandID 
   AND caryear.price > 0
INNER
  JOIN bestmatch
    ON bestmatch.carBrand = carbrand.brandID 
   AND bestmatch.match <> 'Not Covered'
INNER
  JOIN carmodel
    ON carmodel.brandID = carbrand.brandID 
   AND carmodel.cartype <> '' 
   AND carmodel.cartype <> 'unknown' 
 WHERE carbrand.brandID NOT IN ( 15, 17, 29 )
__________________
r937.com | rudy.ca
please visit Simply SQL and buy my book
Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 08-19-10, 02:55
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
Thanks, it works, but I just found that some of the results where not accurate, for example if you input a data in caryear table's brandid, modelid and year then compared it with the join some values in the cartype and prices are different

did I miss something?
Thanks again

here is my create table

CREATE TABLE `carbrand` (
`brandID` int(99) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`brandName` varchar(60) DEFAULT NULL,
`logo` varchar(100) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`brandID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=50 DEFAULT CHARSET=latin1

CREATE TABLE `caryear` (
`caryearID` int(99) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`year` int(99) DEFAULT NULL,
`price` varchar(50) DEFAULT '0',
`brandID` int(99) DEFAULT NULL,
`modelID` int(99) DEFAULT NULL,
`status` enum('active','inactive') NOT NULL DEFAULT 'active',
PRIMARY KEY (`caryearID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21034 DEFAULT CHARSET=latin1

CREATE TABLE `carmodel` (
`modelID` int(99) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`modelName` varchar(100) DEFAULT NULL,
`brandID` int(99) DEFAULT NULL,
`carType` enum('unknown','cv','pc') NOT NULL DEFAULT 'unknown',
PRIMARY KEY (`modelID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1618 DEFAULT CHARSET=latin1

CREATE TABLE `bestmatch` (
`bestid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`carBrand` int(11) NOT NULL,
`insurance` int(11) NOT NULL,
`match` varchar(30) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`bestid`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=235 DEFAULT CHARSET=latin1
Reply With Quote
  #4 (permalink)  
Old 08-19-10, 05:23
r937 r937 is offline
SQL Consultant
 
Join Date: Apr 2002
Location: Toronto, Canada
Posts: 19,525
Quote:
Originally Posted by corbeeresearch View Post
... for example if you input a data in caryear table's brandid, modelid and year then compared it with the join some values in the cartype and prices are different
sorry, cannot investigate this problem without actual data
__________________
r937.com | rudy.ca
please visit Simply SQL and buy my book
Reply With Quote
  #5 (permalink)  
Old 08-19-10, 05:34
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
Code:
INSERT INTO `carbrand` (`brandID`, `brandName`, `logo`) VALUES
(1, 'ALFA ROMEO', 'alfa-romeo.jpg'),
(2, 'ANFRA', NULL),
(3, 'AUDI', 'audi.jpg'),
(4, 'BMW', 'bmw.jpg'),
(5, 'CHANA', 'chana.jpg'),
(6, 'CHERY', 'chery.jpg'),
(7, 'CHEVROLET', 'chevrolet.jpg'),
(8, 'CHRYSLER', 'chrysler.jpg'),
(9, 'DAEWOO', 'daewoo.jpg'),
(11, 'DODGE', 'dodge.jpg'),
(13, 'FORD', 'ford.jpg'),
(14, 'FOTON', 'foton.jpg'),
(15, 'HONDA MINDANAO, VISAYAS', 'honda.jpg'),
(16, 'HONDA', 'honda.jpg'),
(17, 'HONDA SOUTH, EASTERN AND CENRAL MANILA', 'honda.jpg'),
(18, 'HYUNDAI CENTRAL MANILA', 'hyundai.jpg'),
(19, 'ISUZU', 'isuzu.jpg'),
(20, 'JAGUAR', 'jaguar.jpg'),
(21, 'JEEP', 'jeep.jpg'),
(22, 'KIA', 'kia.jpg'),
(23, 'LAND ROVER', 'land-rover.jpg'),
(24, 'LEXUS', 'lexus.jpg'),
(25, 'MAZDA', 'mazda.jpg'),
(26, 'MERCEDES-BENZ', 'mercedes-benz.jpg'),
(27, 'MITSUBISHI', 'mitsubishi.jpg'),
(28, 'NISSAN', 'nissan.jpg'),
(29, 'NISSAN GMA, LUZON, VISAYAS, MINDANAO', 'nissan.jpg'),
(30, 'PEUGEOT', 'peugeot.jpg'),
(31, 'PORSCHE', 'porsche.jpg'),
(32, 'SSANGYONG', 'ssangyong.jpg'),
(33, 'SUBARU', 'subaru.jpg'),
(34, 'SUZUKI', 'suzuki.jpg'),
(35, 'TOYOTA', 'toyota.jpg'),
(36, 'VOLKSWAGEN', 'volkswagen.jpg'),
(37, 'VOLVO', 'volvo.jpg'),
(38, 'GREAT WALL', 'greatwall.jpg'),
(39, 'JAC', NULL),
(40, 'LIFAN', 'lifan.jpg'),
(41, 'MINI', 'mini.jpg'),
(42, 'NEXUS', NULL),
(43, 'WULING', 'wuling.jpg'),
(44, 'NORKIS GROUP OF COMPANIES', 'norkis.jpg'),
(45, 'DAIHATSU', 'daihatsu.jpg'),
(46, 'FERRARI', 'ferrari.jpg'),
(47, 'GEELY', 'geely.jpg'),
(48, 'HUMMER', 'hummer.jpg'),
(49, 'OPEL', 'opel.jpg');
Reply With Quote
  #6 (permalink)  
Old 08-19-10, 05:35
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
Code:
INSERT INTO `carmodel` (`modelID`, `modelName`, `brandID`, `carType`) VALUES
(1, '155 2.0L', 1, ''),
(2, 'GTV 3.0L V6', 1, ''),
(3, 'Spider 2.0L', 1, ''),
(4, 'TRANSPORTER 180 G DUAL AIR-CON', 2, ''),
(5, 'JITNEY 140 G', 2, ''),
(6, 'MINI AMBULANCE 250 D', 2, ''),
(7, 'PICK-UP SINGLE CAB 250 D', 2, ''),
(8, 'TRANS 140 G', 2, ''),
(9, 'A4 2.0 PREMIUM 2.0L', 3, ''),
(10, 'A3 1.6L', 3, 'pc'),
(11, 'A3 2.0 TDI DIESEL', 3, 'pc'),
(12, 'A3 3.2 QUATTRO AWD M/T', 3, 'pc'),
(13, 'A3 3.2 QUATTRO AWD A/T', 3, 'pc'),
(14, 'A4 1.8 GP', 3, 'pc'),
(15, 'A4 1.8T ', 3, 'pc'),
(16, 'A4 1.8 TFSI ', 3, 'pc'),
(17, 'A4 1.8T QUATTRO AWD', 3, 'pc'),
(18, 'A4 2.0L', 3, 'pc'),
(19, 'A4 2.0 AVANT ', 3, 'pc'),
(20, 'A4 2.0 TDI 2.0L DIESEL', 3, 'pc'),
(21, 'A4 2.0 TDI AVANT 2.0L DIESEL', 3, 'pc'),
(22, 'A4 3.2 FSI QUATTRO AWD', 3, 'pc'),
(23, 'A5 3.2L V6', 3, 'pc'),
(24, 'A6 2.4L V6', 3, 'pc'),
(25, 'A6 2.4 HIGHLINE 2.4L V6', 3, ''),
(26, 'A6 3.0 TDI QUATTRO 3.0L V6 AWD', 3, 'pc'),
(27, 'A6 3.2L V6', 3, 'pc'),
(28, 'A6 4.2 QUATTRO 4.2L V8 AWD', 3, 'pc'),
(29, 'A8 3.0 TDI 3.0L V6 DIESEL', 3, 'pc'),
(30, 'A8 3.2L V6', 3, 'pc'),
(31, 'A8 4.2 QUATTRO 4.2L V8 AWD', 3, 'pc'),
(32, 'A8 6.0 QUATTRO 6.0L W12 AWD', 3, 'pc'),
(33, 'Q7 3.0 TDI 3.0L V6 4X4', 3, 'pc'),
(34, 'Q7 4.2L V8 4X4', 3, 'pc'),
(35, 'RS4 4.2L V8 AWD', 3, 'pc'),
(36, 'S4 4.2L V8 AWD', 3, ''),
(37, 'S5 4.2L V8', 3, 'pc'),
(38, 'TT 1.8T 1.8L', 3, 'pc'),
(39, 'TT 1.8T QUATTRO 1.8L AWD', 3, 'pc'),
(40, 'TT 2.0L', 3, 'pc'),
(41, 'TT 3.2 QUATTRO 3.2L V6 AWD', 3, 'pc'),
(42, '116i 1.6L', 4, 'pc'),
(43, '116i EXECUTIVE 1.6L', 4, 'pc'),
(44, '118i 1.8L', 4, 'pc'),
(45, '118i EXECUTIVE 2.0L', 4, 'pc'),
(46, '118I SPORT 1.8L', 4, 'pc'),
(47, '120D SPORT 2.0L DIESEL', 4, 'pc'),
(48, '120i 2.0L', 4, 'unknown'),
(49, '120I CABRIOLET 2.0L', 4, 'pc'),
(50, '120i EXECUTIVE 2.0L', 4, 'unknown'),
(51, '120i SPORT 2.0L', 4, 'unknown'),
(52, '316I 1.6L', 4, 'unknown'),
(53, '318I 1.8L', 4, 'unknown'),
(54, '318i 2.0L', 4, 'pc'),
(55, '318I EXECUTIVE 1.8L', 4, 'unknown'),
(56, '318I EXECUTIVE 2.0L', 4, 'pc'),
(57, '318I M SPORT 2.0L', 4, 'pc'),
(58, '320D SPORT 2.0L DIESEL', 4, 'pc'),
(59, '320I 2.0L', 4, 'pc'),
(60, '320I EXECUTIVE 2.0L', 4, 'pc'),
(61, '320I SPORT 2.0L', 4, 'pc'),
(62, '323I 2.3L', 4, 'unknown'),
(63, '325CI 2.5L', 4, 'unknown'),
(64, '325i CONVERTIBLE 2.5L', 4, 'pc'),
(65, '325i COUPE 2.5L', 4, 'pc'),
(66, '325I EXECUTIVE 2.5L', 4, 'pc'),
(67, '325I M SPORT 2.5L', 4, 'pc'),
(68, '325I M TECH 2.5L', 4, 'unknown'),
(69, '325I SMG 2.5L', 4, 'unknown'),
(70, '325TI 2.5L', 4, 'unknown'),
(71, '330I EXECUTIVE 3.0L', 4, 'unknown'),
(72, '330I M SPORT 3.0L', 4, ''),
(73, '335i CONVERTIBLE 3.0L', 4, 'pc'),
(74, '335I COUPE 3.0L', 4, 'pc'),
(75, '520D 2.0L DIESEL', 4, 'pc'),
(76, '520I 2.0L', 4, 'pc'),
(77, '523I EXECUTIVE 2.5L', 4, ''),
(78, '523I M SPORT 2.5L', 4, ''),
(79, '525D TOURING 3.0L DIESEL', 4, 'pc'),
(80, '525I 2.5L', 4, ''),
(81, '530D SPORT 3.0L DIESEL', 4, ''),
(82, '550I 4.8L', 4, 'pc'),
(83, '630I CONVERTIBLE 3.0L', 4, 'pc'),
(84, '630I COUPE 3.0L', 4, 'pc'),
(85, '650I CONVERTIBLE 5.0L', 4, 'pc'),
(86, '650I COUPE 5.0L', 4, 'pc'),
(87, '735IL 3.5L', 4, ''),
(88, '740LI EXCLUSIVE 4.0L', 4, 'pc'),
(89, '750LI 4.8L', 4, 'pc'),
Reply With Quote
  #7 (permalink)  
Old 08-19-10, 05:39
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
I'm just going to attach it, it's too big
Attached Files
File Type: zip bestmatch.sql.zip (1.8 KB, 2 views)
File Type: zip carmodel.sql.zip (13.9 KB, 2 views)
File Type: zip caryear.sql.zip (96.9 KB, 2 views)
File Type: zip carbrand.sql.zip (1.3 KB, 2 views)
Reply With Quote
  #8 (permalink)  
Old 08-19-10, 13:14
r937 r937 is offline
SQL Consultant
 
Join Date: Apr 2002
Location: Toronto, Canada
Posts: 19,525
Quote:
Originally Posted by corbeeresearch View Post
I'm just going to attach it, it's too big
sorry, each of those gives me this error:
The Compressed (zipped) Folder is invalid or corrupted.
i don't need to see a ton of data, just a few rows which will demonstrate your "prices are different" problem

the carmodel and carbrand data you posted earlier loaded just fine
__________________
r937.com | rudy.ca
please visit Simply SQL and buy my book
Reply With Quote
  #9 (permalink)  
Old 08-19-10, 20:09
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
code brandID (continued next thread)
Code:
INSERT INTO `caryear` (`caryearID`, `year`, `price`, `brandID`, `modelID`, `status`) VALUES
(1, 2010, '0', 1, 1, 'active'),
(2, 2009, '0', 1, 1, 'active'),
(3, 2008, '0', 1, 1, 'active'),
(4, 2007, '0', 1, 1, 'active'),
(5, 2006, '0', 1, 1, 'active'),
(6, 2005, '0', 1, 1, 'active'),
(7, 2004, '0', 1, 1, 'active'),
(8, 2003, '0', 1, 1, 'active'),
(9, 2002, '0', 1, 1, 'active'),
(10, 2001, '432000', 1, 1, 'active'),
(11, 2000, '374000', 1, 1, 'active'),
(12, 1999, '315000', 1, 1, 'active'),
(13, 1998, '288000', 1, 1, 'active'),
(14, 2010, '0', 1, 2, 'active'),
(15, 2009, '0', 1, 2, 'active'),
(16, 2008, '0', 1, 2, 'active'),
(17, 2007, '0', 1, 2, 'active'),
(18, 2006, '0', 1, 2, 'active'),
(19, 2005, '0', 1, 2, 'active'),
(20, 2004, '0', 1, 2, 'active'),
(21, 2003, '0', 1, 2, 'active'),
(22, 2002, '0', 1, 2, 'active'),
(23, 2001, '0', 1, 2, 'active'),
(24, 2000, '0', 1, 2, 'active'),
(25, 1999, '621000', 1, 2, 'active'),
(26, 1998, '522000', 1, 2, 'active'),
(27, 2010, '0', 1, 3, 'active'),
(28, 2009, '0', 1, 3, 'active'),
(29, 2008, '0', 1, 3, 'active'),
(30, 2007, '0', 1, 3, 'active'),
(31, 2006, '0', 1, 3, 'active'),
(32, 2005, '0', 1, 3, 'active'),
(33, 2004, '0', 1, 3, 'active'),
(34, 2003, '0', 1, 3, 'active'),
(35, 2002, '0', 1, 3, 'active'),
(36, 2001, '0', 1, 3, 'active'),
(37, 2000, '0', 1, 3, 'active'),
(38, 1999, '0', 1, 3, 'active'),
(39, 1998, '0', 1, 3, 'active'),

Last edited by corbeeresearch; 08-19-10 at 20:23.
Reply With Quote
  #10 (permalink)  
Old 08-19-10, 20:10
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
2nd to 3rd brand ID(continued next thread)
Code:
(40, 2010, '0', 2, 4, 'active'),
(41, 2009, '0', 2, 4, 'active'),
(42, 2008, '0', 2, 4, 'active'),
(43, 2007, '0', 2, 4, 'active'),
(44, 2006, '0', 2, 4, 'active'),
(45, 2005, '0', 2, 4, 'active'),
(46, 2004, '270000', 2, 4, 'active'),
(47, 2003, '216000', 2, 4, 'active'),
(48, 2002, '185000', 2, 4, 'active'),
(49, 2001, '0', 2, 4, 'active'),
(50, 2000, '0', 2, 4, 'active'),
(51, 1999, '0', 2, 4, 'active'),
(52, 1998, '0', 2, 4, 'active'),
(53, 2010, '0', 2, 5, 'active'),
(54, 2009, '0', 2, 5, 'active'),
(55, 2008, '0', 2, 5, 'active'),
(56, 2007, '0', 2, 5, 'active'),
(57, 2006, '0', 2, 5, 'active'),
(58, 2005, '0', 2, 5, 'active'),
(59, 2004, '0', 2, 5, 'active'),
(60, 2003, '0', 2, 5, 'active'),
(61, 2002, '0', 2, 5, 'active'),
(62, 2001, '90000', 2, 5, 'active'),
(63, 2000, '77000', 2, 5, 'active'),
(64, 1999, '72000', 2, 5, 'active'),
(65, 1998, '68000', 2, 5, 'active'),
(66, 2010, '0', 2, 6, 'active'),
(67, 2009, '0', 2, 6, 'active'),
(68, 2008, '0', 2, 6, 'active'),
(69, 2007, '0', 2, 6, 'active'),
(70, 2006, '0', 2, 6, 'active'),
(71, 2005, '0', 2, 6, 'active'),
(72, 2004, '0', 2, 6, 'active'),
(73, 2003, '0', 2, 6, 'active'),
(74, 2002, '0', 2, 6, 'active'),
(75, 2001, '122000', 2, 6, 'active'),
(76, 2000, '104000', 2, 6, 'active'),
(77, 1999, '86000', 2, 6, 'active'),
(78, 1998, '68000', 2, 6, 'active'),
(79, 2010, '0', 2, 7, 'active'),
(80, 2009, '0', 2, 7, 'active'),
(81, 2008, '0', 2, 7, 'active'),
(82, 2007, '0', 2, 7, 'active'),
(83, 2006, '0', 2, 7, 'active'),
(84, 2005, '0', 2, 7, 'active'),
(85, 2004, '0', 2, 7, 'active'),
(86, 2003, '135000', 2, 7, 'active'),
(87, 2002, '99000', 2, 7, 'active'),
(88, 2001, '86000', 2, 7, 'active'),
(89, 2000, '81000', 2, 7, 'active'),
(90, 1999, '77000', 2, 7, 'active'),
(91, 1998, '0', 2, 7, 'active'),
(92, 2010, '0', 2, 8, 'active'),
(93, 2009, '0', 2, 8, 'active'),
(94, 2008, '0', 2, 8, 'active'),
(95, 2007, '0', 2, 8, 'active'),
(96, 2006, '0', 2, 8, 'active'),
(97, 2005, '0', 2, 8, 'active'),
(98, 2004, '0', 2, 8, 'active'),
(99, 2003, '156000', 2, 8, 'active'),
(100, 2002, '131000', 2, 8, 'active'),
(101, 2001, '113000', 2, 8, 'active'),
(102, 2000, '104000', 2, 8, 'active'),
(103, 1999, '86000', 2, 8, 'active'),
(104, 1998, '0', 2, 8, 'active'),
(105, 2010, '0', 3, 9, 'active'),
(106, 2009, '0', 3, 9, 'active'),
(107, 2008, '2178000', 3, 9, 'active'),
(108, 2007, '1904000', 3, 9, 'active'),
(109, 2006, '1731000', 3, 9, 'active'),
(110, 2005, '0', 3, 9, 'active'),
(111, 2004, '0', 3, 9, 'active'),
(112, 2003, '0', 3, 9, 'active'),
(113, 2002, '0', 3, 9, 'active'),
(114, 2001, '0', 3, 9, 'active'),
(115, 2000, '0', 3, 9, 'active'),
(116, 1999, '0', 3, 9, 'active'),
(117, 1998, '0', 3, 9, 'active'),
(118, 2010, '0', 3, 10, 'active'),
(119, 2009, '2025000', 3, 10, 'active'),
(120, 2008, '1791000', 3, 10, 'active'),
(121, 2007, '1593000', 3, 10, 'active'),
(122, 2006, '0', 3, 10, 'active'),
(123, 2005, '0', 3, 10, 'active'),
(124, 2004, '0', 3, 10, 'active'),
(125, 2003, '0', 3, 10, 'active'),
(126, 2002, '0', 3, 10, 'active'),
(127, 2001, '0', 3, 10, 'active'),
(128, 2000, '0', 3, 10, 'active'),
(129, 1999, '0', 3, 10, 'active'),
(130, 1998, '0', 3, 10, 'active'),
(131, 2010, '0', 3, 11, 'active'),
(132, 2009, '2385000', 3, 11, 'active'),
(133, 2008, '2025000', 3, 11, 'active'),
(134, 2007, '1845000', 3, 11, 'active'),
(135, 2006, '0', 3, 11, 'active'),
(136, 2005, '0', 3, 11, 'active'),
(137, 2004, '0', 3, 11, 'active'),
(138, 2003, '0', 3, 11, 'active'),
(139, 2002, '0', 3, 11, 'active'),
(140, 2001, '0', 3, 11, 'active'),
(141, 2000, '0', 3, 11, 'active'),
(142, 1999, '0', 3, 11, 'active'),
(143, 1998, '0', 3, 11, 'active'),
(144, 2010, '0', 3, 12, 'active'),
(145, 2009, '3465000', 3, 12, 'active'),
(146, 2008, '2633000', 3, 12, 'active'),
(147, 2007, '2340000', 3, 12, 'active'),
(148, 2006, '0', 3, 12, 'active'),
(149, 2005, '0', 3, 12, 'active'),
(150, 2004, '0', 3, 12, 'active'),
(151, 2003, '0', 3, 12, 'active'),
(152, 2002, '0', 3, 12, 'active'),
(153, 2001, '0', 3, 12, 'active'),
(154, 2000, '0', 3, 12, 'active'),
(155, 1999, '0', 3, 12, 'active'),
(156, 1998, '0', 3, 12, 'active'),
(157, 2010, '0', 3, 13, 'active'),
(158, 2009, '0', 3, 13, 'active'),
(159, 2008, '0', 3, 13, 'active'),
(160, 2007, '0', 3, 13, 'active'),
(161, 2006, '0', 3, 13, 'active'),
(162, 2005, '0', 3, 13, 'active'),
(163, 2004, '765000', 3, 13, 'active'),
(164, 2003, '617000', 3, 13, 'active'),
(165, 2002, '513000', 3, 13, 'active'),
(166, 2001, '446000', 3, 13, 'active'),
(167, 2000, '387000', 3, 13, 'active'),
(168, 1999, '338000', 3, 13, 'active'),
(169, 1998, '320000', 3, 13, 'active'),
(170, 2010, '0', 3, 14, 'active'),
(171, 2009, '0', 3, 14, 'active'),
(172, 2008, '2453000', 3, 14, 'active'),
(173, 2007, '2196000', 3, 14, 'active'),
(174, 2006, '1845000', 3, 14, 'active'),
(175, 2005, '1386000', 3, 14, 'active'),
(176, 2004, '1058000', 3, 14, 'active'),
(177, 2003, '0', 3, 14, 'active'),
(178, 2002, '0', 3, 14, 'active'),
(179, 2001, '0', 3, 14, 'active'),
(180, 2000, '0', 3, 14, 'active'),
(181, 1999, '0', 3, 14, 'active'),
(182, 1998, '0', 3, 14, 'active'),
(183, 2010, '2880000', 3, 15, 'active'),
(184, 2009, '2300000', 3, 15, 'active'),
(185, 2008, '0', 3, 15, 'active'),
(186, 2007, '0', 3, 15, 'active'),
(187, 2006, '0', 3, 15, 'active'),
(188, 2005, '0', 3, 15, 'active'),
(189, 2004, '0', 3, 15, 'active'),
(190, 2003, '0', 3, 15, 'active'),
(191, 2002, '0', 3, 15, 'active'),
(192, 2001, '0', 3, 15, 'active'),
(193, 2000, '0', 3, 15, 'active'),
(194, 1999, '0', 3, 15, 'active'),
(195, 1998, '0', 3, 15, 'active'),
(196, 2010, '0', 3, 16, 'active'),
(197, 2009, '0', 3, 16, 'active'),
(198, 2008, '2610000', 3, 16, 'active'),
(199, 2007, '2201000', 3, 16, 'active'),
(200, 2006, '1980000', 3, 16, 'active'),
(201, 2005, '0', 3, 16, 'active'),
(202, 2004, '0', 3, 16, 'active'),
(203, 2003, '0', 3, 16, 'active'),
(204, 2002, '0', 3, 16, 'active'),
(205, 2001, '0', 3, 16, 'active'),
(206, 2000, '0', 3, 16, 'active'),
(207, 1999, '0', 3, 16, 'active'),
(208, 1998, '0', 3, 16, 'active'),
(209, 2010, '0', 3, 17, 'active'),
(210, 2009, '0', 3, 17, 'active'),
(211, 2008, '0', 3, 17, 'active'),
(212, 2007, '0', 3, 17, 'active'),
(213, 2006, '0', 3, 17, 'active'),
(214, 2005, '1485000', 3, 17, 'active'),
(215, 2004, '1341000', 3, 17, 'active'),
(216, 2003, '851000', 3, 17, 'active'),
(217, 2002, '648000', 3, 17, 'active'),
(218, 2001, '540000', 3, 17, 'active'),
(219, 2000, '459000', 3, 17, 'active'),
(220, 1999, '437000', 3, 17, 'active'),
(221, 1998, '414000', 3, 17, 'active'),
(222, 2010, '0', 3, 18, 'active'),
(223, 2009, '0', 3, 18, 'active'),
(224, 2008, '0', 3, 18, 'active'),
(225, 2007, '0', 3, 18, 'active'),
(226, 2006, '0', 3, 18, 'active'),
(227, 2005, '0', 3, 18, 'active'),
(228, 2004, '0', 3, 18, 'active'),
(229, 2003, '0', 3, 18, 'active'),
(230, 2002, '0', 3, 18, 'active'),
(231, 2001, '0', 3, 18, 'active'),
(232, 2000, '0', 3, 18, 'active'),
(233, 1999, '0', 3, 18, 'active'),
(234, 1998, '0', 3, 18, 'active'),
(235, 2010, '0', 3, 19, 'active'),
(236, 2009, '0', 3, 19, 'active'),
(237, 2008, '2330000', 3, 19, 'active'),
(238, 2007, '2040000', 3, 19, 'active'),

Last edited by corbeeresearch; 08-19-10 at 20:23.
Reply With Quote
  #11 (permalink)  
Old 08-19-10, 20:12
corbeeresearch corbeeresearch is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 17
3rd (continued next thread)
Code:
(239, 2006, '0', 3, 19, 'active'),
(240, 2005, '0', 3, 19, 'active'),
(241, 2004, '0', 3, 19, 'active'),
(242, 2003, '0', 3, 19, 'active'),
(243, 2002, '0', 3, 19, 'active'),
(244, 2001, '0', 3, 19, 'active'),
(245, 2000, '0', 3, 19, 'active'),
(246, 1999, '0', 3, 19, 'active'),
(247, 1998, '0', 3, 19, 'active'),
(248, 2010, '0', 3, 20, 'active'),
(249, 2009, '2601000', 3, 20, 'active'),
(250, 2008, '2210000', 3, 20, 'active'),
(251, 2007, '1890000', 3, 20, 'active'),
(252, 2006, '1634000', 3, 20, 'active'),
(253, 2005, '1260000', 3, 20, 'active'),
(254, 2004, '1080000', 3, 20, 'active'),
(255, 2003, '0', 3, 20, 'active'),
(256, 2002, '0', 3, 20, 'active'),
(257, 2001, '0', 3, 20, 'active'),
(258, 2000, '0', 3, 20, 'active'),
(259, 1999, '0', 3, 20, 'active'),
(260, 1998, '0', 3, 20, 'active'),
(261, 2010, '2990000', 3, 21, 'active'),
(262, 2009, '2412000', 3, 21, 'active'),
(263, 2008, '2138000', 3, 21, 'active'),
(264, 2007, '1917000', 3, 21, 'active'),
(265, 2006, '0', 3, 21, 'active'),
(266, 2005, '0', 3, 21, 'active'),
(267, 2004, '0', 3, 21, 'active'),
(268, 2003, '0', 3, 21, 'active'),
(269, 2002, '0', 3, 21, 'active'),
(270, 2001, '0', 3, 21, 'active'),
(271, 2000, '0', 3, 21, 'active'),
(272, 1999, '0', 3, 21, 'active'),
(273, 1998, '0', 3, 21, 'active'),
(274, 2010, '0', 3, 22, 'active'),
(275, 2009, '2691000', 3, 22, 'active'),
(276, 2008, '2286000', 3, 22, 'active'),
(277, 2007, '2057000', 3, 22, 'active'),
(278, 2006, '0', 3, 22, 'active'),
(279, 2005, '0', 3, 22, 'active'),
(280, 2004, '0', 3, 22, 'active'),
(281, 2003, '0', 3, 22, 'active'),
(282, 2002, '0', 3, 22, 'active'),
(283, 2001, '0', 3, 22, 'active'),
(284, 2000, '0', 3, 22, 'active'),
(285, 1999, '0', 3, 22, 'active'),
(286, 1998, '0', 3, 22, 'active'),
(287, 2010, '3880000', 3, 23, 'active'),
(288, 2009, '3465000', 3, 23, 'active'),
(289, 2008, '0', 3, 23, 'active'),
(290, 2007, '0', 3, 23, 'active'),
(291, 2006, '0', 3, 23, 'active'),
(292, 2005, '0', 3, 23, 'active'),
(293, 2004, '0', 3, 23, 'active'),
(294, 2003, '0', 3, 23, 'active'),
(295, 2002, '0', 3, 23, 'active'),
(296, 2001, '0', 3, 23, 'active'),
(297, 2000, '0', 3, 23, 'active'),
(298, 1999, '0', 3, 23, 'active'),
(299, 1998, '0', 3, 23, 'active'),
(300, 2010, '4700000', 3, 24, 'active'),
(301, 2009, '0', 3, 24, 'active'),
(302, 2008, '0', 3, 24, 'active'),
(303, 2007, '0', 3, 24, 'active'),
(304, 2006, '0', 3, 24, 'active'),
(305, 2005, '0', 3, 24, 'active'),
